Kain gentian kaca E (kotak, kepar, satin)

Penerangan Produk
Kain gentian kaca bebas alkali dan bebas lilin (tenunan biasa, tenunan kepar) adalah sejenis kalis api, penebat elektrik, rintangan suhu tinggi, kekuatan tegangan tinggi, penembusan resin cepat, kebolehrekaan kain dan sebagainya. Produk bahan baharu ini meliputi elektrik dan elektronik, peralatan sukan, aeroangkasa, ketenteraan, pengangkutan, kejuruteraan kimia, kejuruteraan pembinaan dan perlindungan alam sekitar dan bidang lain. Produk jenis ini terbahagi kepada tenunan biasa dan fabrik tenunan kepar. Jenis anyaman biasa biasa adalah antara 80-400g/m2 dan lebarnya dalam julat 50-210sm. Produk khas boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. Pujian sebulat suara daripada pelanggan asing.
ciri-ciri
1. Kekuatan tinggi, penembusan pantas
2. Fabriknya sangat sesuai
3. Mempunyai ciri-ciri rintangan kakisan, penebat elektrik, dll.
Spesifikasi | struktur organisasi | ketumpatan (akar/cm) | Berat gram (g/m²) Pakan | kekuatan tegangan (N/mm) | Nombor benang (Tex) | diameter gentian tunggal (μm) | |||
jejari | Pakan | jejari | Pakan | jejari | Pakan | ||||
EW30 | anyaman biasa | 20±2 | 18±2 | 30±2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 160 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | anyaman biasa | 20±2 | 20±2 | 48±4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 260 | Lebih besar daripada atau sama dengan 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | anyaman biasa | 12±1 | 12±1 | 80±8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Twill | 12±2 | 12±2 | 80±8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | anyaman biasa | 16±1 | 15±1 | 110±10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | Twill | 16±1 | 15±1 | 110±10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | anyaman biasa | 10±1 | 10±1 | 130±10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | anyaman biasa | 12±1 | 12±1 | 160±12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Twill | 12±1 | 12±1 | 160±12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | anyaman biasa | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | anyaman biasa | 16±1 | 13±1 | 200±20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Twill | 16±1 | 13±1 | 200±20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | anyaman biasa | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | anyaman biasa | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | 330 | 330 | 13 |
