Produk
Fabrik Gentian Aramid Untuk Topi Keledar Kalis Peluru
Nama penuh aramid dipanggil PPTA. Ia ialah gentian sintetik baharu dengan kekuatan dan modulus yang tinggi. Beratnya ialah 1/5 daripada keluli, kekuatan ialah 5-6 kali daripadanya, modulus ialah 2-3 kali daripada keluli, keteguhan ialah 2 kali ganda daripadanya. Ia ditenun terutamanya oleh gentian para-aramid 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Fungsi
Nama penuh aramid dipanggil PPTA. Ia ialah gentian sintetik baharu dengan kekuatan dan modulus yang tinggi. Beratnya ialah 1/5 daripada keluli, kekuatan ialah 5-6 kali daripadanya, modulus ialah 2-3 kali daripada keluli, keteguhan ialah 2 kali ganda daripadanya. Ia ditenun terutamanya oleh gentian para-aramid 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Corak anyaman termasuk polos, kain kepar, satin.
ciri-ciri
1. Prestasi penebat yang baik, rintangan haba, rintangan penuaan, kalis api, kebolehputaran.
2. Kekuatan tinggi, modulus tinggi.
3. Keliatan yang kuat, rintangan kakisan, mengait yang baik.
Permohonan
Aplikasinya terutamanya termasuk aeroangkasa, peralatan elektromekanik, tetulang bangunan, peralatan auto dan sukan.
Ini adalah beberapa bahagian fabrik kevlar, pelbagai spesifikasi dalam stok atau boleh disesuaikan.
Spesifikasi | Berat gram | Spesifikasi benang | Lebar | Tekstur | KetebalanMm | Sulit | Ketumpatan pakan | Panjang meter | Putar semula diameter dalam | |
ICT001 | 400 | 3000D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 inci |
ICT002 | 300 | 3000D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 inci |
ICT003 | 200 | 1500D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT004 | 220 | 1500D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT005 | 240 | 1500D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT006 | 200 | 1000D | 30-320 | anyaman biasa | Twill | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT007 | 270 | 1000D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT008 | 180 | 1000D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT009 | 145 | 800D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT010 | 340g | 1500D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT011 | 420 | 3000D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 inci |
ICT012 | 230 | 202 | 30-300 | Muhibah | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 inci | |
ICT013 | 500 | 1414,1500 perkongsian | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT014 | 60 | 200D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT015 | 80 | 400D | 30-320 | anyaman biasa | Muhibah | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 inci | ||
ICT016 | 230 | 204 | 30-300 | anyaman biasa | Muhibah | 50-400 | 3,4,5 inci | |||
ICT017 | Filamen Aramid dipintal | Memusing | 50-400 | 3,4,5 inci | ||||||
ICT018 | cair panas tunggal | anyaman biasa | 50-400 | 3,4,5 inci |










Cool tags: fabrik serat aramid untuk topi keledar kalis peluru
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



